Stawki bazowe (referencyjne)
W poniższej tabeli znajdują się aktualnie obowiązujące oraz historyczne stawki bazowe (referencyjne).
| Okres obowiązywania | WIBOR 1M PLN | WIBOR 3M PLN | LIBOR 1M CHF | LIBOR 3M CHF | LIBOR 3M EUR | LIBOR 3M USD | LIBOR 3M GBP | EURIBOR 3M EUR |
| styczeń 2011 | 3,55% | 3,86% | 0,16% | 0,11% | 0,99% | 0,30% | 0,74% | |
| luty 2011 | 3,85% | 4,07% | 0,16% | 0,11% | 0,99% | 0,30% | 0,74% | |
| marzec 2011 | 3,85% | 4,07% | 0,16% | 0,11% | 0,99% | 0,30% | 0,74% | |
| kwiecień 2011 | 3,85% | 4,19% | 0,16% | 0,11% | 1,18 % | 0,30% | 0,74% | |
| maj 2011 | 3,85% | 4,30% | 0,16% | 0,11% | 1,34% | 0,30% | 0,74% | |
| czerwiec 2011 | 3,85% | 4,45% | 0,16% | 0,11% | 1,34% | 0,30% | 0,74% | |
| lipiec 2011 | 3,85% | 4,71% | 0,16% | 0,11% | 1,48% | 0,30% | 0,74% | 1,54% |
| sierpień 2011 | 3,85% | 4,71% | 0,16% | 0,11% | 1,48% | 0,30% | 0,74% | 1,54% |
| wrzesień 2011 | - | 4,71% | 0,00% | 0,01% | 1,48% | 0,30% | 0,88% | 1,54% |
| październik 2011 | - | 4,71% | 0,00% | 0,01% | 1,48% | 0,30% | 0,88% | 1,54% |
| listopad 2011 | - | 4,90% | 0,00% | 0,01% | 1,48% | 0,43% | 0,99% | 1,54% |
| grudzień 2011 | - | 4,90% | 0,00% | 0,01% | 1,48% | 0,53% | 0,99% | 1,54% |
| styczeń 2012 | - | 4,90% | 0,00% | 0,01% | 1,30% | 0,53% | 0,99% | 1,37% |
| luty 2012 | - | 4,90% | 0,00% | 0,01% | 1,07% | 0,53% | 0,99% | 1,13% |
| marzec 2012 | - | 4,90% | 0,00% | 0,01% | 0,91% | 0,53% | 0,99% | 0,99% |
| kwiecień 2012 | - | 4,90% | 0,00% | 0,11% | 0,69% | 0,53% | 0,99% | 0,78% |
| maj 2012 | - | 4,90% | 0,00% | 0,11% | 0,69% | 0,53% | 0,99% | 0,78% |
Dla WIBOR 3M PLN, LIBOR 3M CHF, LIBOR 3M EUR, LIBOR 3M USD, LIBOR 3M GBP, EURIBOR 3M EUR poziom stawki na dany miesiąc wyznaczany jest w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającego miesiąca, z wyłączeniem sobót. Minimalny poziom zmian to 0,1 p.p. w porównaniu do stawki, aktualnie obowiązującej.
Dla WIBOR 1M PLN poziom stawki wyznaczany jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającego miesiąca, z wyłączeniem sobót. Minimalny poziom zmian to 0,25 p.p. w porównaniu do stawki, aktualnie obowiązującej. Stawka stanowi podstawę do wyznaczenia oprocentowania kredytów na studia MBA i studia podyplomowe udzielanych do 10.02.2008r.
Dla LIBOR 1M CHF poziom stawki wyznaczany jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającego miesiąca, z wyłączeniem sobót. Minimalny poziom zmian to 0,15 p.p. w porównaniu do stawki, aktualnie obowiązującej. Stawka stanowi podstawę do wyznaczania oprocentowania kredytów na studia MBA i studia podyplomowe udzielanych do 10.02.2008r.
