Opłaty i oprocentowanie
Rachunek walutowy dla firm jest nieoprocentowany.
Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich opłat i prowizji jakie pobierane są za wykonywanie operacji przez poszczególne kanały dostępu.
Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji
| Rodzaj opłaty lub prowizji | Wysokość opłaty lub prowizji |
| Otwarcie rachunku | bez opłat |
| Prowadzenie rachunku | bez opłat |
| Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku | 20,00 zł |
| Likwidacja rachunku | bez opłat |
| Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą | bez opłat |
| Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej | bez opłat |
| Wyciąg pełny na życzenie | 7,00 zł |
| Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie | 7,00 zł |
| Zestawienie sald na rachunkach bankowych | 5,00 zł |
| Potwierdzenie transakcji walutowych – nie dotyczy bieżących transakcji wykonywanych w placówce | 5,00 zł |
| Wysłanie historii operacji na życzenie + poz. 12 | 10,00 zł |
| Wydruk historii operacji na życzenie (placówka) – opłata za każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc) | 2,00 zł |
| Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób posiadających rachunek w MultiBanku | bez opłat |
| Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób nie posiadających rachunku w MultiBanku | 0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł maks.200,00 zł) |
| Zwrot przez klienta kosztów pobranych przez Bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych | Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny |
| Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego | 0,5% kwoty przelewu (min. 10,00 zł maks.50,00 zł) |
Opłaty i prowizje pobierane w placówce MultiBanku
| Rodzaj opłaty lub prowizji | Wysokość opłaty lub prowizji |
| Wpłaty gotówkowe* -nie dotyczy rachunków w GBP oraz w CHF | 0,50% od wpłacanej kwoty |
| Wypłaty gotówkowe awizowane - nie dotyczy rachunków w GBP oraz w CHF | bez opłat |
| Wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 500 USD lub 500 EUR - nie dotyczy rachunków w GBP oraz CHF | 0,60% od wypłacanej kwoty |
| Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu - nie dotyczy rachunków w GBP oraz w CHF | 0,20% od awizowanej kwoty |
| Opłata za złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny | 3,00 zł |
| Wykonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) |
| Wykonanie przelewu zagranicznego | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) |
Opłaty i prowizje za wykonanie operacji przez operatora multilinii
| Rodzaj opłaty lub prowizji | Wysokość opłaty lub prowizji |
| Opłata za złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny | 3,00 zł |
| Wykonanie przelewu zagranicznego | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) |
| Wykonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) |
Opłaty i prowizje za operacje wykonywane przez Internet
| Rodzaj opłaty lub prowizji | Wysokość opłaty lub prowizji |
| Opłata za złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny | bez opłat |
| Wykonanie przelewu zagranicznego | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) |
| Wykonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) |
