Opłaty i oprocentowanie
Rodzaj waluty | Oprocentowanie nominalne | Należności przeterminowane |
| PLN | WIBOR 3M + marża | |
USD | ||
EUR | ||
Opłaty i prowizje
Rodzaj opłaty lub prowizji | Wysokość opłaty lub prowizji |
Prowizja za rozpatrzenie wniosku | bez oplat |
Prowizja za udzielenie kredytu | 2,00% - 4,00% |
Za aneks do umowy kredytowej* | 100,00 zł - 500,00 zł |
Za zaświadczenie o spłacie kredytu | 10,00 zł |
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu*** | 0,25% |
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu*** | 0,25% |
Przewalutowanie**** kredytu na wniosek klienta: |
bez opłat 0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 50,00 zł |
Za wydanie zaświadczenia o kredycie | 20,00 zł |
Za wydanie opinii o kredycie | 70,00 zł |
| Za wysłanie monitu | 15,00 zł |
| Za restrukturyzację zadłużenia na wniosek klienta bądź banku** | 0,00 zł - 500,00 zł |
| Bezobciążeniowe wydzielenie działki | 200,00 zł |
| Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów Umowy kredytowej | 100,00 zł |
| Przejęcie długu** | 100,00 zł - 500,00 zł |
| Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej | max.2% od kwoty kredytu, min. 500,00 zł |
| Za ubezpieczenie niskiego wkładu***** (maksymalny okres ubezpieczenia do 108 m-cy) - za pierwsze 36 miesięcy (opłata jednorazowa, płatna z góry) - za kontynuację na kolejne 36 miesięcy (opłata jednorazowa, płatna z góry) - z tytułu podwyższenia kwoty kredytu (opłata jednorazowa płatna z góry na 36 m-cy) | 3,95% od kwoty kredytu objętego ubezpieczeniem niskiego wkładu 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu (od niespłaconej kwoty kredytu) 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu (z tytułu podwyższenia) |
* za zmianę oprocentowania na stawkę opartą na LIBOR/WIBOR 200,00 zł, w pozostałych przypadkach decyzje o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD
** pod warunkiem, że min 50% wartości kredytu jest zabezpieczone hipoteką
*** opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu.
**** przewalutowanie wg.kursu odpowiednio kupna/sprzedazy dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania.
***** składki pobierane są: w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty 1 transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytu lub odsetkami
