Opłaty i oprocentowanie
Oprocentowanie nominalne | należności przeterminowane | należności przeterminowane |
od 9,20% | od 28,20%* | do 20,00%** |
*Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 19,00%,
**wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,55%,
| Rodzaj opłaty lub prowizji | Wysokość opłaty lub prowizji |
Za rozpatrzenie wniosku | 0,20% min. 50,00 zł |
Za udzielenie kredytu | 1,00% - 4,00% |
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu | 0,25% od kwoty przedterminowej spłaty,min. 50,00 zł |
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu | 0,25% od kwoty przedterminowej spłaty,min. 50,00 zł |
Za aneks do umowy | 0,25% od kwoty przedterminowej spłaty,min. 50,00 zł |
Za zaświadczenie o spłacie kredytu | 10,00 zł |
Za podwyższenie kwoty kredytu | 1,00% |
| Monit listowny1 | 20,00 zł |
Upomnienie SMS1 | 1,00 zł |
| Upomnienie telefoniczne 1 | 5,00 zł |
Za wydanie zaświadczenia o kredycie | 20,00 zł |
Za wydanie opinii o kredycie | 70,00 zł |
| Za restrukturyzację zadłużenia | 0,00 zł - 200,00 zł |
| Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej | max.2% od kwoty kredytu, min. 100,00 zł |
| Za ubezpieczenie niskiego wkładu** - za pierwsze 36 miesięcy (opłata jednorazowa płatna z góry) - z tytułu podwyższenia kwoty kredytu (opłata jednorazowa płatna z góry maksymalnie na 36 m-cy) | 3,95% od kwoty kredytu objętego ubezpieczeniem niskiego wkładu 3,95% od kwoty kredytu objętego ubezpieczeniem niskiego wkładu (z tytułu odwyższenia ) |
1 Opłata nie będzie pobierana do 30.06.2010r.
* opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu.
** pod warunkiem, że minimum 50% wartości kredytu jest zabezpieczone hipoteką
