Opłaty i oprocentowanie
| Rodzaj operacji | Stawka |
| Oprocentowanie uzależnione jest od wysokości salda | 3,50% od kwoty 100 000 zł 3,00% do kwoty 99 999,99 zł |
| Otwarcie rachunku | bez opłat |
| Prowadzenia rachunku | bez opłat |
| Zamknięcie rachunku | bez opłat |
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrzego lub zewnętrznego - pierwszy w miesiącu | bez opłat |
| Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego - drugi i każdy kolejny w miesiącu | 5,00 zł |
| Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego - drugi i każdy kolejny w miesiącu | 10,00 zł |
Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego w placówce MultiBanku lub na multilinii (za każdy przelew) | 2,00 zł |
Zdefiniowanie przelewu w placówce MultiBanku lub na multilinii (za wyjątkiem pierwszego przelewu definiowanego bezpłatnie) | 2,00 zł |
Opłata za wypłatę środków z rachunku oszczędnościowego MultiMax / MultiMax Aquarius | 0,5 % min. 3 zł |
Opłata za wpłatę środków na rachunek oszczędnościowy MultiMax / MultiMax Aquarius | bez opłat |
| Wydruk historii operacji na życzenie – opłata za każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc) | 5,00 zł |
| Wysłanie historii operacji na życzenie | 10,00 zł |
| Wyciąg pełny na życzenie | 7,00 zł |
| Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą | bez opłat |
| Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej | bez opłat |
| Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie | 7,00 zł |
| Potwierdzenie transakcji – nie dotyczy bieżących transakcji wykonywanych w placówce | 5,00 zł |
| Potwierdzenie realizacji pojedynczej płatności składki ubezpieczenia w Centrum Ubezpieczeń zrealizowanego w ramach polecenia zapłaty | bez opłat |
| Nie podjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu | 0,60% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 30,00 zł |
| Wydanie listy haseł jednorazowych | 5,00 zł |
Przeliczanie bilonu: |
|
