- Zwrot opłaty za prowadzenie konta
- Jak przenieść konto do MultiBanku
- Jak otworzyć konto bez wizyty w placówce
- Polecenie zapłaty
- Przelewy transgraniczne
- Wyciągi z rachunków
- Invoobill (Bilix) - wygodna forma płatności
- Import płatności
- Ubezpieczenie Moja Ochrona do MultiKonta
- Przelewy ekspresowe
- Sorbnet
Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji
Znajdziesz tu wszystkie opłaty i prowizje oraz oprocentowanie dotyczące MultiKonta młodzieżowego
Oprocentowanie rachunku
Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji 
Opłaty i prowizje pobierane za operacje wykonywane w placówce MultiBanku 
Opłaty i prowizje pobierane za operacje wykonywane przez Internet 
Opłaty i prowizje pobierane za operacje wykonywane przez multilinię 
Opłaty i prowizje pobierane za operacje wykonywane przez Automatyczny Serwis Telefoniczny (AST) i WAP 
Inne opłaty i prowizje 
Rodzaj opłaty lub prowizji | Stawka |
| Otwarcie rachunku | bez opłat |
Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna dla każdego rachunku) | bez opłat |
Likwidacja rachunku | bez opłat |
Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą | bez opłat |
Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej | bez opłat |
Wyciąg pełny na życzenie | 3,50 zł |
Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie | 7,00 zł |
Zestawienie sald na rachunkach bankowych | brak funkcjonalności |
Potwierdzenie transakcji | 2,00 zł |
Wysłanie historii operacji na życzenie + poz. 11 | 5,00 zł |
Wydruk historii operacji na życzenie – opłata za każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc) | 1,00 zł |
Wykonanie zlecenia stałego | bez opłat |
Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób posiadających rachunek w MultiBanku | bez opłat |
Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób nie posiadających rachunku w MultiBanku | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) |
Zwrot przez klienta kosztów pobranych przez Bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych | Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny |
Potwierdzenie transakcji walutowych (nie dotyczy bieżących transakcji wykonywanych w placówce) | 5,00 zł |
Potwierdzenie realizacji pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty | brak funkcjonalności |
Zestawienie zrealizowanych, a wygasłych płatności | brak funkcjonalności |
Zestawienie zrealizowanych płatności w ramach polecenia zapłaty | brak funkcjonalności |
Zestawienie zarejestrowanych odwołań płatności w ramach polecenia zapłaty | brak funkcjonalności |
Zestawienie transakcji poleceń zapłaty | brak funkcjonalności |
Zestawienie odrzuconych płatności w ramach polecenia zapłaty | brak funkcjonalności |
Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego | 0,50% kwoty przelewu (min.10,00 zł maks.50,00 zł) |
