- Zwrot opłaty za prowadzenie konta
- Jak przenieść konto do MultiBanku
- Jak otworzyć konto bez wizyty w placówce
- Polecenie zapłaty
- Przelewy transgraniczne
- Wyciągi z rachunków
- Invoobill (Bilix) - wygodna forma płatności
- Import płatności
- Ubezpieczenie Moja Ochrona do MultiKonta
- Przelewy ekspresowe
- Sorbnet
Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji
Znajdziesz tu wszystkie oplaty i prowizje oraz oprocentowanie dotyczące MultiKonta Aquarius
Rodzaj opłaty lub prowizji | Taryfa Classic | Taryfa Intensive |
Otwarcie rachunku | bez opłat | bez opłat |
Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna dla każdego rachunku) | 19,5 zł* | 49,5 zł** |
Likwidacja rachunku | bez opłat | bez opłat |
| Potwierdzenie realizacji pojedynczej płatności składki ubezpieczenia w Centrum Ubezpieczeń zrealizowanego w ramach polecenia zapłaty | bez opłat | bez opłat |
Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej | bez opłat | bez opłat |
Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą | bez opłat | bez opłat |
Wyciąg pełny na życzenie | 7,00 zł | 7,00 zł |
Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie | 7,00 zł | 7,00 zł |
Zestawienie sald na rachunkach bankowych | bez opłat | bez opłat |
Potwierdzenie transakcji | 2,00 zł | 2,00 zł |
Wysłanie historii operacji na życzenie + poz. 11 | 10,00 zł | 10,00 zł |
Wydruk historii operacji na życzenie – opłata za każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc) | 2,00 zł | 2,00 zł |
Wykonanie zlecenia stałego | bez opłat | bez opłat |
Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób posiadających rachunek w MultiBanku | bez opłat | bez opłat |
Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób nie posiadających rachunku w MultiBanku | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) |
Zwrot przez klienta kosztów pobranych przez Bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych | Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny | Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny |
Potwierdzenie transakcji walutowych (nie dotyczy bieżących transakcji wykonywanych w placówce) | 5,00 zł | 5,00 zł |
Potwierdzenie realizacji pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty | 5,00 zł | 5,00 zł |
Zestawienie zrealizowanych, a wygasłych płatności | 5,00 zł | 5,00 zł |
Zestawienie zrealizowanych płatności w ramach polecenia zapłaty | 5,00 zł | 5,00 zł |
Zestawienie zarejestrowanych odwołań płatności w ramach polecenia zapłaty | 5,00 zł | 5,00 zł |
Zestawienie transakcji poleceń zapłaty | 5,00 zł | 5,00 zł |
Zestawienie odrzuconych płatności w ramach polecenia zapłaty | 5,00 zł | 5,00 zł |
Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego | 0,50% kwoty przelewu (min. 10,00 zł maks. 50,00 zł) | 0,50% kwoty przelewu (min. 10,00 zł maks. 50,00 zł) |
* Opłata jest zwracana automatycznie (w terminie do 5 dni roboczych od pobrania opłaty), jeżeli sredniomiesieczne wpływy na rachunek (z wyłaczeniem przelewów z rachunków oszczednosciowych, MultiMaxa, zapadajacych lokat, wypłat kredytów) wynosza min. 5 000 zł (badane w miesiacu kalendarzowym poprzedzajacym miesiac, w którym nastapiło pobranie opłaty za prowadzenie rachunku) lub wartosc ulokowanych srodków w MultiBanku na rachunkach oszczednosciowo-rozliczeniowych, oszczednosciowych, depozytowych, Funduszach Inwestycyjnych bezposrednio powiazanych z MultiKontem Aquarius wynosi minimum 100 000 zł (wyliczana jako srednie saldo za okres 30 dni od daty wystapienia kapitalizacji na MuliKoncie Aquarius) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum 100 000 zł (wyliczana za okres 30 dni od daty wystapienia kapitalizacji na MultiKoncie Aquarius).
** Opłata jest zwracana automatycznie (w terminie do 5 dni roboczych od pobrania opłaty), jeżeli sredniomiesieczne wpływy na rachunek (z wyłaczeniem przelewów z rachunków oszczednosciowych, MultiMaxa, zapadajacych lokat, wypłat kredytów) wynosza min. 12 000 zł (badane w miesiacu kalendarzowym poprzedzajacym miesiac, w którym nastapiło pobranie opłaty za prowadzenie rachunku) lub wartosc ulokowanych srodków w MultiBanku na rachunkach oszczednosciowo-rozliczeniowych, oszczednosciowych, depozytowych, Funduszach Inwestycyjnych bezposrednio powiazanych z MultiKontem Aquarius wynosi minimum 200 000 zł (wyliczana jako średnie saldo za okres 30 dni od daty wystapienia kapitalizacji na MuliKoncie Aquarius) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum 200 000 zł (wyliczana za okres 30 dni od daty wystapienia kapitalizacji na MultiKoncie Aquarius).
