Opłaty i oprocentowanie
Rodzaj Karty | Oprocentowanie kredytu |
Visa Platinium Credit | 9,90% lub 14,90%* |
* Oprocentowanie kredytu o wartości 9,90% w rachunku karty funkcjonujące przez okres 12 miesięcy od wydania karty dla Klientów, którzy do 31.06.2011r. skorzystają z promocji Zmiana Karty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) / Całkowity koszt kredytu wynosi 29,26%.
Jak wyliczane są podstawy wyliczeń oprocentowania rzeczywistego?
Rodzaj opłaty lub prowizji | Visa Platinium Credit |
Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku*** | 500,00zł |
Opłata za wydanie karty dodatkowej | bez opłat |
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku** | 500,00 zł |
Opłata roczna za kartę dodatkową | bez opłat |
Opłata za duplikat karty | bez opłat |
Opłata za zastrzeżenie karty | bez opłat |
Pakiet Bezpieczeństwa | 6,90zł/m-c |
Gwarancja Spłaty Kredytu | 0,25% miesięcznie |
| Ubezpieczenie Pakiet Travel | bez opłat |
| Ubezpieczenie Pakiet Assistance | bez opłat |
| Ubezpieczenie NNW Moja Ochrona (ubezpieczenie dobrowolne) | 24,90zł/m-c |
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN | bez opłat |
Opłata za wyciąg miesięczny papierowy | 7,50 zł |
| Opłata za wyciąg elektroniczny | 0,00 zł |
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji | 15,00 zł |
Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 | 0% |
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na terenie Polski | 0zł |
Prowizja od wypłaty gotówki | 0zł |
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu | 5,00 zł |
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda) | 1,50 zł |
Opłata za czynności windykacyjne: | |
| - obsługa nieterminowej spłaty | 2,00% salda zadłużenia przeterminowanego min.3,00zł, nie więcej niż 50,00zł |
- upomnienie telefoniczne Opłata nie będzie pobierana do dnia 31.08.2010 roku | 5,00 zł |
- monit listowny Opłata nie będzie pobierana do dnia 31.08.2010 roku | 20,00 zł |
Opłata za przekroczenie kredytu | bez opłat |
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku | bez opłat |
Dostęp do Teleserwisu Moja Visa | bez opłat |
Dostęp do rachunku karty przez Internet | bez opłat |
Dostęp do rachunku karty przez WAP | bez opłat |
Dostęp do rachunku karty przez SMS | bez opłat |
Wydanie karty zastępczej | 150,00 zł |
Awaryjna wypłata gotówki | Równowartość |
Opłata za opinię o rachunku karty | |
- za ostatnie 12 miesięcy | 20,00 zł |
- za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy | 30,00 zł |
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty | 15,00 zł |
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej | 15,00 zł |
| Opłata za ekspresową wysyłkę karty | 25,00 zł |
| Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej | 2,00% min.5,00 zł |
1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.
2 Kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
** Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 3000 zł lub 10 transakcji.
*** Opłata jest zwracana jeśli w ciągu 3 pierwszych miesięcy od wydania klient dokona min. 3 transakcji bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej).
Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla karty kredytowej Visa Platinum Credit kwota kredytu 30000 PLN, czas obowiązywania umowy 12 m-cy, roczne oprocentowanie nominalne 14,90 %, opłata za wydanie karty 0 PLN, RRSO 16,01 %, całkowita kwota kredytu 30000 PLN,całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 32 476,01 PLN. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 30.09.2011r.
