Opłaty i oprocentowanie
Rodzaj Karty | Oprocentowanie kredytu |
MasterCard Gold | 9,90% lub 20,50%* |
* Oprocentowanie kredytu o wartości 9,90% w rachunku karty funkcjonujące przez okres 12 miesięcy od wydania karty dla Klientów, którzy skorzystają z promocji Zmiana Karty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) / Całkowity koszt kredytu wynosi 24,78%.
Jak wyliczane są podstawy wyliczeń oprocentowania rzeczywistego?
Rodzaj opłaty lub prowizji | MasterCard Gold |
Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku Uwaga: Opłata jest zwraca w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu. Pierwszy miesięczny zwrot opłaty nastąpi po pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym, w którym karta została wydana. | 150,00 PLN |
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku Uwaga: Opłata jest zwraca w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu. | 150,00 PLN |
Opłata za wydanie karty dodatkowej Uwaga: Opłata jest zwraca w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu. Pierwszy miesięczny zwrot opłaty nastąpi po pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym, w którym karta została wydana. | 75,00 PLN |
Opłata roczna za kartę dodatkową | bez opłat |
Opłata za duplikat karty | bez opłat |
Opłata za zastrzeżenie karty | bez opłat |
| Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu) | 5,00 PLN |
| Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda) | 1,50 PLN |
Pakiet Bezpieczne Opłaty Plus | bez opłat |
Pakiet Twoje Zdrowie (ubezpieczenie opcjonalne) / m-c | 19,90 PLN |
| Pakiet MultiKomfort (ubezpieczenie opcjonalne) / m-c | 9,90 PLN |
| Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej | 2,00% min. 5,00 PLN |
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN | bez opłat |
Opłata za wyciąg miesięczny papierowy | 7,50 PLN |
| Opłata za wyciąg elektroniczny | bez opłat |
| Opłata za kopię wyciągu miesięcznego | 7,00 PLN |
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji | 15,00 PLN |
Prowizja od transakcji bezgotówkowych | bez prowizji |
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na terenie Polski | 3,00% min. 5,00 PLN |
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za granicą | 3,00% min. 10,00 PLN |
Opłata za przekroczenie limitu kredytu | 30,00 PLN |
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku | bez opłat |
Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty | 15,00 PLN |
Dostęp do rachunku karty przez Internet | bez opłat |
Dostęp do rachunku karty przez SMS | bez opłat |
Opłata za ekspresową wysyłkę karty | 25,00 PLN |
Opłata za opinię o rachunku karty | |
- za ostatnie 12 miesięcy | 20,00 PLN |
- za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy | 30,00 PLN |
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty | 15,00 PLN |
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej | 15,00 PLN |
Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla karty kredytowej MasterCard Gold kwota kredytu 12000 PLN, czas obowiązywania umowy 12 m-cy, roczne oprocentowanie nominalne 20,50 %, opłata za wydanie karty 0 PLN, RRSO 22,61 %, całkowita kwota kredytu 12000 PLN,całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 13 373,85 PLN. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 30.09.2011r.
