Visa Electron - limity
Karta Visa Electron wysyłana jest listownie ze standardowymi limitami przyznanymi do poszczególnych typów operacji. Limity na karcie możesz zmieniać dowolnie i dostosowywać je do swoich potrzeb.
Warto wiedzieć, że ustalenie zerowych limitów spowoduje zablokowanie wybranego typu transakcji.
Limity dla karty Visa Electron
Wypłaty gotówki w bankomacie | Dzienny limit kwotowy standardowy/maksymalny | Dzienny limit ilościowy standardowy/maksymalny | ||
MultiKonto jestem | 2 000 PLN | 5 000 PLN | 3 | 7 |
MultiKonto ja | 3 000 PLN | 7 000 PLN | 3 | 7 |
MultiKonto my | 5 000 PLN | 10 000 PLN | 3 | 7 |
MultiKonto Aquarius | 10 000 PLN | 15 000 PLN | 3 | 7 |
Rachunek młodzieżowy | 200 PLN | 500 PLN | 3 | 7 |
Płatności bezgotówkowe | Dzienny limit kwotowy standardowy/maksymalny | Dzienny limit ilościowy standardowy/maksymalny | ||
MultiKonto jestem | 5 000 PLN | bez ograniczeń | 10 | bez ograniczeń |
MultiKonto ja | 10 000 PLN | bez ograniczeń | 10 | bez ograniczeń |
MultiKonto my | 15 000 PLN | bez ograniczeń | 10 | bez ograniczeń |
MultiKonto Aquarius | 20 000 PLN | bez ograniczeń | 10 | bez ograniczeń |
Rachunek młodzieżowy | 500 PLN | 1 000 PLN | 10 | bez ograniczeń |
Wypłaty gotówki w oddziale banku | Dzienny limit kwotowy standardowy/maksymalny | Dzienny limit ilościowy standardowy/maksymalny | ||
MultiKonto jestem | 2 000 PLN | bez ograniczeń | 3 | 5 |
MultiKonto ja | 3 000 PLN | bez ograniczeń | 3 | 5 |
MultiKonto my | 5 000 PLN | bez ograniczeń | 3 | 5 |
MultiKonto Aquarius | 10 000 PLN | bez ograniczeń | 3 | 5 |
Rachunek młodzieżowy | 200 PLN | 500 PLN | 3 | 5 |
