- MultiKonta
- Karty do MultiKont
- Karty Kredytowe
- Kredyty hipoteczne
- Kredyty
-
Centrum Oszczędzania
- Regularne oszczędzanie
- Lokaty i polisolokaty
- Rachunki Oszczędnościowe
- Celowe Plany Oszczędnościowe i APF PRO
- Fundusze Inwestycyjne Otwarte
- Fundusze Inwestycyjne Zamknięte
- Aktywny Portfel Funduszy
- Usługa maklerska
- Instrumenty Pochodne
- Produkty Strukturyzowane
- Inwestycje w nieruchomości
- IKE
- Aquarius Optymalne Inwestowanie
- Centrum Ubezpieczeń
- Doładowania telefonu
Strategia 6 miesięczna
Przykładowy zysk ze Strategii Bezpieczny Zysk 6 - miesięcznej:
| Kwota wpłacona (PLN) | Suma Ubezpieczenia z tytułu dożycia (PLN) | Zysk* (PLN) | Zysk z innej lokaty o tym samym oprocentowaniu po potrąceniu podatku (PLN) | Kwota zaoszczędzona w przypadku zakupu Strategii Bezpieczny Zysk (PLN) |
5 000 | 5 117,50 | 117,50 | 95,18 | 22,32 |
10 000 | 10 235,00 | 235,00 | 190,35 | 44,65 |
25 000 | 25 587,50 | 587,50 | 475,88 | 111,62 |
50 000 | 51 175,00 | 1 175,00 | 951,75 | 223,25 |
100 000 | 102 350,00 | 2 350,00 | 1 903,50 | 446,50 |
500 000 | 511 750,00 | 11 750,00 | 9 517,50 | 2 232,50 |
1 000 000 | 1 023 500,00 | 23 500,00 | 19 035,00 | 4 465,00 |
*oprocentowanie 4,70% w skali roku, czyli odpowiednik na lokacie bankowej 5,80%.
